ठाकुरबाबा नगरपालिकाको जनसांख्यिकी विश्लेषणमा उमेर र लिङ्ग अनुसारको मृत्युदरको अध्ययन महत्वपूर्ण छ। यसले स्वास्थ्य नीति निर्माण, सेवाहरूको प्राथमिकीकरण र जनसंख्या परिवर्तनको बुझाई विकास गर्न मद्दत गर्दछ। यस खण्डमा ठाकुरबाबा नगरपालिकाको वडा, उमेर र लिङ्ग अनुसारको मृत्यु विवरण प्रस्तुत गरिएको छ।
ठाकुरबाबा नगरपालिकामा कुल १९० जनाको मृत्यु भएको विवरण अनुसार, वडा, उमेर र लिङ्गका आधारमा मृत्युदरमा महत्वपूर्ण भिन्नता देखिन्छ। यसले स्थानीय सरकारलाई स्वास्थ्य सेवा, विशेष कार्यक्रमहरू र सुरक्षा उपायहरू लक्षित गर्न सघाउ पुर्याउँछ।
उमेर समूह अनुसार हेर्दा सबैभन्दा धेरै मृत्यु संख्या ७५ वर्ष वा सो भन्दा बढी समूहमा ४५ जना (कुल मृत्युको २३.६८%) रहेको छ। यसले ७५ वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेर समूहमा विशेष स्वास्थ्य चुनौतीहरू भएको सङ्केत गर्दछ।
कुल मृत्यु संख्या: १९० व्यक्ति
| क्र.सं. | लिङ्ग | मृत्यु संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| १ | पुरुष | १३७ | ७२.११% |
| २ | महिला | ५३ | २७.८९% |
| जम्मा | १९० | १००.००% | |
उमेर समूह र लिङ्ग अनुसार मृत्यु संख्या वितरण
| उमेर समूह | पुरुष | महिला | अन्य | जम्मा | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| ०-४ वर्ष | ३ | १ | ० | ४ | २.११% |
| ५-९ वर्ष | ० | ० | ० | ० | ०.००% |
| १०-१४ वर्ष | १ | १ | ० | २ | १.०५% |
| १५-१९ वर्ष | २ | ० | ० | २ | १.०५% |
| २०-२४ वर्ष | ३ | ३ | ० | ६ | ३.१६% |
| २५-२९ वर्ष | ४ | १ | ० | ५ | २.६३% |
| ३०-३४ वर्ष | ६ | १ | ० | ७ | ३.६८% |
| ३५-३९ वर्ष | ६ | २ | ० | ८ | ४.२१% |
| ४०-४४ वर्ष | ४ | ५ | ० | ९ | ४.७४% |
| ४५-४९ वर्ष | ४ | ४ | ० | ८ | ४.२१% |
| ५०-५४ वर्ष | १३ | ० | ० | १३ | ६.८४% |
| ५५-५९ वर्ष | ११ | ३ | ० | १४ | ७.३७% |
| ६०-६४ वर्ष | ११ | ५ | ० | १६ | ८.४२% |
| ६५-६९ वर्ष | १४ | १० | ० | २४ | १२.६३% |
| ७०-७४ वर्ष | २१ | ६ | ० | २७ | १४.२१% |
| ७५ वर्ष वा सो भन्दा बढी | ३४ | ११ | ० | ४५ | २३.६८% |
| जम्मा | १३७ | ५३ | ० | १९० | १००.००% |
वडा र लिङ्ग अनुसार मृत्यु संख्या वितरण
| वडा | पुरुष | महिला | अन्य | जम्मा | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| वडा नं १ | १५ | ४ | ० | १९ | १०.००% |
| वडा नं २ | २३ | ११ | ० | ३४ | १७.८९% |
| वडा नं ३ | २१ | ६ | ० | २७ | १४.२१% |
| वडा नं ४ | १४ | ७ | ० | २१ | ११.०५% |
| वडा नं ५ | १६ | ६ | ० | २२ | ११.५८% |
| वडा नं ६ | १४ | ७ | ० | २१ | ११.०५% |
| वडा नं ७ | १३ | ४ | ० | १७ | ८.९५% |
| वडा नं ८ | १३ | ५ | ० | १८ | ९.४७% |
| वडा नं ९ | ८ | ३ | ० | ११ | ५.७९% |
| जम्मा | १३७ | ५३ | ० | १९० | १००.००% |
वडा, उमेर समूह र लिङ्ग अनुसार मृत्युको विस्तृत विश्लेषण
१९ जना
७५ वर्ष वा सो भन्दा बढी२६.३%
पुरुष: ७८.९%, महिला: २१.१%
| उमेर समूह | पुरुष | महिला | जम्मा | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| ०-४ वर्ष | १ | ० | १ | ५.२६% |
| १०-१४ वर्ष | ० | १ | १ | ५.२६% |
| २०-२४ वर्ष | १ | ० | १ | ५.२६% |
| २५-२९ वर्ष | १ | ० | १ | ५.२६% |
| ३०-३४ वर्ष | १ | ० | १ | ५.२६% |
| ४५-४९ वर्ष | १ | ० | १ | ५.२६% |
| ५०-५४ वर्ष | १ | ० | १ | ५.२६% |
| ५५-५९ वर्ष | २ | ० | २ | १०.५३% |
| ६०-६४ वर्ष | १ | २ | ३ | १५.७९% |
| ७०-७४ वर्ष | २ | ० | २ | १०.५३% |
| ७५ वर्ष वा सो भन्दा बढी | ४ | १ | ५ | २६.३२% |
| जम्मा | १५ | ४ | १९ | १००.००% |
ठाकुरबाबा नगरपालिकामा उमेर र लिङ्ग अनुसारको मृत्युदरको विश्लेषण गर्दा, निम्न प्रवृत्तिहरू देखिएका छन्। ७२.११% पुरुष, २७.८९% महिला, र०.००% अन्य लिङ्गका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ।
७२.११%
१३७ व्यक्ति(137 people)
२७.८९%
५३ व्यक्ति(53 people)
७५ वर्ष वा सो भन्दा बढी
२३.६८% (४५ व्यक्ति)23.68% (45 people)
वडा २
३४ व्यक्ति34 deceased people
कुल मृत्युको ५८.९५%
कुल मृत्युको ३.१६%
ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन आवश्यक छ।