नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले आर्थिक विकास, घरपरिवारको जीवनस्तर सुधार तथा गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। ठाकुरबाबा नगरपालिकामा पनि यो क्षेत्र आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ।
ठाकुरबाबा नगरपालिकाको वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार, कुल ३,२६५जना विभिन्न देशहरूमा रोजगारीका लागि गएका छन्। यसमध्ये सबैभन्दा बढी भारतमा ६७.१% अर्थात् २,१९१ जना रहेका छन्।
ठाकुरबाबा नगरपालिकाका वासिन्दाहरूको वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य देशहरू र त्यहाँ रहेको जनसंख्या निम्नानुसार रहेको छ:
क्षेत्रगत विश्लेषण गर्दा, ठाकुरबाबा नगरपालिकाका ८.४% वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू खाडी मुलुकहरूमा छन्, जसमा भारत, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब ईमिरेटस प्रमुख छन्।
दक्ष र अर्धदक्ष कामदारहरूको सन्दर्भमा, लगभग २२.०% जनशक्ति दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकको रूपमा विदेशमा कार्यरत छन्।
कुल वैदेशिक रोजगारीमा गएको जनसंख्या: ३,२६५
| क्र.सं. | देश | जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| १ | भारत | २,१९१ | ६७.११% |
| २ | मलेशिया | २३९ | ७.३२% |
| ३ | साउदी अरेबिया | १६५ | ५.०५% |
| ४ | दुवैइ | ११० | ३.३७% |
| ५ | कतार | १०० | ३.०६% |
| ६ | जापान | ९२ | २.८२% |
| ७ | दक्षिण कोरिया | ५८ | १.७८% |
| ८ | अन्य | ५१ | १.५६% |
| ९ | संयुक्त राज्य अमेरिका | ४१ | १.२६% |
| १० | अष्ट्रेलिया | ३४ | १.०४% |
| ११ | उत्तर कोरिया | १८ | ०.५५% |
| १२ | पोर्चुगल | १७ | ०.५२% |
| १३ | रोमानिया | १४ | ०.४३% |
| १४ | नाइजर | १३ | ०.४०% |
| १५ | क्रोएसिया | १२ | ०.३७% |
| १६ | निकारागुवा | ९ | ०.२८% |
| १७ | बहराईन | ७ | ०.२१% |
| १८ | जर्मनी | ६ | ०.१८% |
| १९ | सृडान | ६ | ०.१८% |
| २० | नेपाल | ५ | ०.१५% |
| २१ | माल्दिभ्स | ४ | ०.१२% |
| २२ | अनुमोज | ४ | ०.१२% |
| २३ | नर्वे | ४ | ०.१२% |
| २४ | पोल्याण्ड | ३ | ०.०९% |
| २५ | नेदरल्याण्ड | ३ | ०.०९% |
| २६ | संयुक्त अधिराज्य बेलायत | ३ | ०.०९% |
| २७ | पाकिस्तान | ३ | ०.०९% |
| २८ | अजरबैजान | २ | ०.०६% |
| २९ | पनामा | २ | ०.०६% |
| ३० | दक्षिण अफ्रिका | २ | ०.०६% |
| ३१ | यमन | २ | ०.०६% |
| ३२ | क्यानडा | २ | ०.०६% |
| ३३ | स्वीडेन | २ | ०.०६% |
| ३४ | मंगोलिया | २ | ०.०६% |
| ३५ | न्यूजिल्याण्ड | २ | ०.०६% |
| ३६ | कोष्टारिका | २ | ०.०६% |
| ३७ | नाइजेरिया | २ | ०.०६% |
| ३८ | कम्बोडीया | १ | ०.०३% |
| ३९ | फान्स | १ | ०.०३% |
| ४० | माल्टा | १ | ०.०३% |
| ४१ | अर्जेन्टिना | १ | ०.०३% |
| ४२ | ब्रुनाई | १ | ०.०३% |
| ४३ | कोलम्बीया | १ | ०.०३% |
| ४४ | ईजरायल | १ | ०.०३% |
| ४५ | ईटाली | १ | ०.०३% |
| ४६ | लियोन | १ | ०.०३% |
| ४७ | सोमालिया | १ | ०.०३% |
| ४८ | सेसेल्स | १ | ०.०३% |
| ४९ | इजिप्ट | १ | ०.०३% |
| ५० | युगोस्लाभिया | १ | ०.०३% |
| ५१ | अरुबा | १ | ०.०३% |
| ५२ | बेल्जियम | १ | ०.०३% |
| ५३ | बुल्गेरिया | १ | ०.०३% |
| ५४ | कंगो | १ | ०.०३% |
| ५५ | लेवनान | १ | ०.०३% |
| ५६ | माडागास्कर | १ | ०.०३% |
| ५७ | स्पेन | १ | ०.०३% |
| ५८ | साईप्रस | १ | ०.०३% |
| ५९ | ताइवान | १ | ०.०३% |
| ६० | भियतनाम | १ | ०.०३% |
| ६१ | केन्या | १ | ०.०३% |
| ६२ | मोरक्को | १ | ०.०३% |
| ६३ | स्विटजरल्याण्ड | १ | ०.०३% |
| ६४ | संयुक्त अरब ईमिरेटस | १ | ०.०३% |
| ६५ | संयुक्त राष्ट्र संघ | १ | ०.०३% |
| ६६ | बोस्निया | १ | ०.०३% |
| ६७ | पेरु | १ | ०.०३% |
| ६८ | रुस | १ | ०.०३% |
| ६९ | टोकियो | १ | ०.०३% |
| ७० | युक्रेन | १ | ०.०३% |
| जम्मा | ३,२६५ | १००.००% | |
वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रगत वितरण र विश्लेषण
| क्षेत्र | जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| दक्षिण एसिया | २,२०३ | ६७.४७% |
| एसिया प्यासिफिक | ४२५ | १३.०२% |
| अन्य देशहरू | ३१० | ९.४९% |
| खाडी मुलुक | २७३ | ८.३६% |
| पश्चिमी देशहरू | ५४ | १.६५% |
| सीप स्तर | जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| अदक्ष | २,५१५ | ७७.०३% |
| अर्धदक्ष | ५१२ | १५.६८% |
| दक्ष | २३८ | ७.२९% |
वडा र देश अनुसार वैदेशिक रोजगारी वितरण
वडा अनुसार वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य देशहरू र वितरण
| वडा नं. | वैदेशिक रोजगारी संख्या | प्रमुख गन्तव्य देश | खाडी मुलुक (%) | एसिया प्यासिफिक (%) | पश्चिमी देशहरू (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| वडा ६ | ५१२ | भारत | १०.१६% | १५.२३% | ०.९८% |
| वडा ३ | ४८५ | भारत | ७.४२% | १६.७०% | १.२४% |
| वडा ८ | ४५४ | भारत | ६.६१% | १३.६६% | २.४२% |
| वडा २ | ४४१ | भारत | ८.३९% | १३.८३% | २.२७% |
| वडा ४ | ३५० | भारत | ६.८६% | १०.८६% | ०.८६% |
| वडा ७ | ३३८ | भारत | ९.७६% | ११.५४% | १.४८% |
| वडा ५ | ३११ | भारत | १२.५४% | ११.५८% | ०.००% |
| वडा १ | ३०५ | भारत | २.६२% | ८.५२% | ४.२६% |
| वडा ९ | ६९ | भारत | २०.२९% | २.९०% | ०.००% |
| पालिका जम्मा | ३,२६५ | भारत | ८.३६% | १३.०२% | १.६५% |
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ३०५
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ४४१
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ४८५
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ३५०
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ३११
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ५१२
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ३३८
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ४५४
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ६९
ठाकुरबाबा नगरपालिकामा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले स्थानीय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। अनुमानित हिसाबले वार्षिक रु. १६३.२५ करोड रेमिट्यान्स पालिकामा भित्रिने अनुमान गरिएको छ।
यो रकम घरपरिवारको जीवनस्तर उकास्न, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्न, घरजग्गा खरिद गर्न तथा साना व्यवसाय सञ्चालन गर्न उपयोग भइरहेको छ। तर रेमिट्यान्सको उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी भने हुन नसकेको अवस्था पनि छ।
३,२६५
जना
८.३६%
(२७३ जना)
रु. १.६३ अर्ब
अनुमानित
भारत
६७.११% (२,१९१ जना)
जना संख्या
वडा ६
५१२ जना
२० विभिन्न देशहरू
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूमा सीप, अनुभव र पुँजी हुने हुनाले स्थानीय विकासका लागि यो महत्वपूर्ण स्रोत हो। ठाकुरबाबा गाउँपालिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूलाई गन्तव्य देश अनुसार सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने र फर्केर आउनेहरूलाई उद्यमशीलता विकासमा सहयोग गर्ने नीति लिएको छ।
ठाकुरबाबा नगरपालिकामा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था विश्लेषणबाट निम्न निष्कर्ष र सिफारिसहरू गर्न सकिन्छ:
ठाकुरबाबा नगरपालिकामा वैदेशिक रोजगारीको वर्तमान अवस्था मध्यम स्तरको रहेको देखिन्छ। उच्च सीपयुक्त मानव संसाधन विकास, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी प्रवद्र्धन र रेमिट्यान्सको उत्पादनशील उपयोग गर्न तत्काल रणनीतिक योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।