यस खण्डमा ठाकुरबाबा नगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा उमेर समूह अनुसारको जनसंख्या सम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। उमेर वितरण एक महत्त्वपूर्ण जनसांख्यिकी सूचक हो जसले समाजको संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी नीतिहरू निर्धारण गर्न सहयोग गर्दछ।
यो तथ्याङ्कले ठाकुरबाबा नगरपालिकाको जनसांख्यिकीय लाभांश, निर्भरता अनुपात र भविष्यको जनसंख्या वृद्धिको प्रक्षेपण गर्न महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्दछ। विभिन्न उमेर समूहको आवश्यकता अनुसार विकास योजना तर्जुमा गर्न यस तथ्याङ्कको विश्लेषण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
ठाकुरबाबा नगरपालिकामा विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरूको वितरण निम्नानुसार छ:
| उमेर समूह | कुल जनसंख्या | प्रतिशत | पुरुष | महिला |
|---|---|---|---|---|
| ०-४ वर्ष | ३,४७३ | ६.१३% | १,९०३ | १,५७० |
| ५-९ वर्ष | ४,३७७ | ७.७२% | २,३०७ | २,०६९ |
| १०-१४ वर्ष | ४,८२५ | ८.५१% | २,४९५ | २,३३० |
| १५-१९ वर्ष | ५,५२१ | ९.७४% | २,६८९ | २,८३१ |
| २०-२४ वर्ष | ६,३०४ | ११.१२% | ३,०६९ | ३,२३५ |
| २५-२९ वर्ष | ६,५२७ | ११.५२% | ३,१९७ | ३,३३० |
| ३०-३४ वर्ष | ५,१२३ | ९.०४% | २,६०९ | २,५१३ |
| ३५-३९ वर्ष | ४,६६४ | ८.२३% | २,३९५ | २,२६९ |
| ४०-४४ वर्ष | ३,५८८ | ६.३३% | १,८६५ | १,७२१ |
| ४५-४९ वर्ष | २,७९९ | ४.९४% | १,४२२ | १,३७७ |
| ५०-५४ वर्ष | २,७४३ | ४.८४% | १,३४३ | १,४०० |
| ५५-५९ वर्ष | १,९८५ | ३.५०% | १,०५३ | ९३२ |
| ६०-६४ वर्ष | १,५०४ | २.६५% | ७५१ | ७५३ |
| ६५-६९ वर्ष | १,२०३ | २.१२% | ६०० | ६०३ |
| ७०-७४ वर्ष | १,०३३ | १.८२% | ४९० | ५४२ |
| ७५ वर्ष र माथि | १,००२ | १.७७% | ५०४ | ४९८ |
| सबै उमेर समूहहरू गरेर कुल जनसंख्या ५६,६७१ रहेको छ | ||||
कुल जनसंख्या: ५६,६७१ व्यक्ति
उमेर र लिङ्ग अनुसार जनसंख्या संरचना
वडा र उमेर समूह अनुसार जनसंख्या वितरण
प्रत्येक वडाको विस्तृत उमेरगत संरचना
| वडा नं. | बाल (०-१४) | संख्या | वडाको % | युवा (१५-२९) | संख्या | वडाको % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वडा १ | बाल जनसंख्या | १,६३५ | २२.४८% | युवा जनसंख्या | २,३७१ | ३२.६०% |
| वडा २ | बाल जनसंख्या | १,८४९ | २२.२७% | युवा जनसंख्या | २,६४५ | ३१.८६% |
| वडा ३ | बाल जनसंख्या | १,९३६ | २३.४४% | युवा जनसंख्या | २,६२९ | ३१.८४% |
| वडा ४ | बाल जनसंख्या | १,३९५ | २२.४९% | युवा जनसंख्या | २,००६ | ३२.३३% |
| वडा ५ | बाल जनसंख्या | १,५१३ | २२.२८% | युवा जनसंख्या | २,१६७ | ३१.९१% |
| वडा ६ | बाल जनसंख्या | ९१८ | २०.७१% | युवा जनसंख्या | १,४५४ | ३२.८१% |
| वडा ७ | बाल जनसंख्या | १,०२७ | २२.४०% | युवा जनसंख्या | १,५३८ | ३३.५४% |
| वडा ८ | बाल जनसंख्या | १,१३० | २२.४४% | युवा जनसंख्या | १,६२८ | ३२.३३% |
| वडा ९ | बाल जनसंख्या | १,२७२ | २१.९७% | युवा जनसंख्या | १,९१४ | ३३.०५% |
ठाकुरबाबा नगरपालिकाको जनसंख्याको उमेर संरचनाले निम्न जनसांख्यिकीय सूचकहरू प्रदान गर्दछ:
४४.४
प्रति १०० कार्यशील उमेरका व्यक्तिमा ४४.४ जना आश्रित व्यक्ति44.4 dependent persons per 100 working-age persons
३२.३
प्रति १०० कार्यशील उमेरका व्यक्तिमा ३२.३ जना बालबालिका32.3 children per 100 working-age persons
१२.१
प्रति १०० कार्यशील उमेरका व्यक्तिमा १२.१ जना वृद्ध12.1 elderly persons per 100 working-age persons
२८ वर्ष
जनसंख्याको मध्यम उमेरMedian age of the population is 28 years
३२.४%
जनसांख्यिकीय लाभांशको संकेतIndicator of demographic dividend, youth make up 32.4% of the population
६९.३%
कुल जनसंख्याको प्रतिशत (१५-५९ वर्ष)Percentage of total population aged 15-59 years
ठाकुरबाबा नगरपालिकाको जनसंख्या संरचनाले निम्न नीतिगत निर्देशन गर्दछ: